
Регелюк Роман Петрович пасп НВ 437723 вид 08 02 2007 Чемеров РВ УМВСУ в Хмельн обл 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-04-30 Ukraine, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 1 條

產品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 7987.84

貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171024 | ||
進口商 | Регелюк Роман Петрович пасп НВ 437723 вид 08 02 2007 Чемеров РВ УМВСУ в Хмельн обл ![]() |
||
進口商代碼 | 2530218515 | 海關代碼 | UA400030 |
進口商地址 | Хмельн. обл., Чемеров. р-н, с. Летава | ||
供應商 | -- | ||
供應商地址 | - | ||
擔保人 | Ковальчук Олекс?й Олегович пасп. НВ 467771 вид. 14.11.2007 Хмельн. МВ УМВСУ в Хмельн. обл. | ||
擔保人代碼 | 3318016371 | ||
擔保人地址 | м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 7/1, кв. 131 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1. Легковий автомоб?ль марки VOLKSWAGEN, модельTOURAN; VIN ТЗ (номер кузова/шас?) WVGZZZ1TZCW056167;загальна к-ть м?сць,включаючи м?сце вод?я-5;призначення-пасажирський (для перевезення людей); тип двигунадизельний,робочий об'?м цил?ндр?в 1968см.куб,потужн?сть 103 кВт; бувший у використанн?,календарний р.в. 2011, модельний р.в. 2012. Дата введення в експлуатац? 04.01.2012р. Торговельна марка VOLKSWAGEN. Виробник VOLKSWAGEN AG, DE.譯 | ||
數(shù)量 | 1583 | 重量 | 1583 |
總價(USD) | 7987.84 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 5.046 | 單價USD(總價/重量) | 5.046 |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產品編碼
-
1交易次數(shù)
-
7987.84總金額
-
0貿易伙伴
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171024 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS